Evolutia cheltuielilor bugetului general consolidat | ||
1.01-31.01.2006 | ||
date provizorii | ||
milioane lei | % din total | |
TOTAL CHELTUIELI | 6,371.9 | 100 |
Servicii publice generale | 469.5 | 7.4 |
Autoritati publice si actiuni externe | 341.6 | 5.4 |
Cercetare fundamentala si cercetare dezvoltare | 61.8 | 1.0 |
Alte servicii publice generale | 25.4 | 0.4 |
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturile | 40.6 | 0.6 |
Transferuri cu caracter general intre unitati ale | ||
administratiei publice | 0.1 | 0.0 |
Aparare, ordine publica si siguranta nationala | 955.9 | 15.0 |
Aparare | 334.2 | 5.2 |
Ordine publica si siguranta nationala | 621.7 | 9.8 |
Cheltuieli social-culturale | 3910.9 | 61.4 |
Invatamant | 908.1 | 14.3 |
Sanatate | 506.8 | 8.0 |
Cultura, recreere si religie | 129.5 | 2.0 |
Asigurari si asistenta sociala | 2366.5 | 37.1 |
Serviciii si dezvoltare | 161.5 | 2.5 |
Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 117.9 | 1.9 |
Protectia mediului | 43.6 | 0.7 |
Actiuni economice | 874.1 | 13.7 |
Actiuni generale, economice, comerciale si de munca | 28.1 | 0.4 |
Combustibil si energie | 159.9 | 2.5 |
Industria extractiva, prelucratoare | ||
si constructii | 58.1 | 0.9 |
Agricultura, silvicultura, piscicultura | ||
si vanatoare | 311.9 | 4.9 |
Transporturi | 281.0 | 4.4 |
Comunicatii | 2.3 | 0.0 |
Cercetare si dezvoltare in domeniul economic | 0.5 | 0.0 |
Alte actiuni economice | 32.3 | 0.5 |
NOTA: Incepind cu 1 ianuarie 2006 conform OMF 1954/2005 clasificatia bugetara s-a modificat in vederea alinierii la standardele internationale, in principal ESA 95 si GFSM 2001 |
||
In consecinta datele lunare nu sunt comparabile cu cele din perioadele anterioare lunii ianuarie 2006. |