ORDONANŢĂ   Nr. 15 din 24 ianuarie 2002

privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

       ART. 1

    (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

(...)    e) tarif de utilizare - o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, reţeaua de drumuri naţionale din România, concesionată Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.;

(...)    j) rovinietă - înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare;

(...)    n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistem informatic ce permite înregistrarea în format electronic a informaţiilor privind achitarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare şi de trecere, denumit în continuare SIEGMCR;

(...)    (3) Tariful de utilizare este prevăzut în anexa nr. 1.

(...)    ART. 3

    (1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:

    a) deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

    (i) unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

    (ii) unităţile Ministerului Afacerilor Interne;

    (iii) unităţile Serviciului Român de Informaţii;

    (iv) unităţile Serviciului de Informaţii Externe;

    (v) unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază;

    (vi) unităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

    (vii) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;

    (viii) serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgentă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgentă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

    (ix) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi subunităţile acesteia;

    (x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

    (xi) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;

    (xii) serviciile de ambulanţă;

    b) istorice, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului;

    c) prevăzute ca fiind exceptate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care România este parte;

    d) folosite exclusiv în transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi;

    e) destinate transportului şcolar.

 

 

 

 

(...)

 

 

 

    ANEXA 1

 

                                 NIVELUL

              tarifului de utilizare a drumurilor naţionale

 

 ______________________________________________________________________________

|   |                  Tipul vehiculului                 | Durata de  | Tariful|

|   |                                                    | utilizare  | [euro] |

|   |                                                    | a reţelei  | (TVA   |

|   |                                                    | de drumuri | inclus)|

|   |                                                    | naţionale  |        |

|   |                                                    | din România|        |

|___|____________________________________________________|____________|________|

| A | Autoturisme                                        | 1 zi       |      - |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 7 zile     |      3 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 30 de zile |      7 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 90 de zile |     13 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 12 luni    |     28 |

|___|____________________________________________________|____________|________|

| B | Vehicule de transport marfă cu 0,0 t mai mic decât | 1 zi       |      - |

|   | MTMA mai mic sau egal cu 3,5 t                     |____________|________|

|   |                                                    | 7 zile     |      6 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 30 de zile |     16 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 90 de zile |     36 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 12 luni    |     96 |

|___|____________________________________________________|____________|________|

| C | a) Vehicule de transport marfă cu 3,5 t mai mic    | 1 zi       |      4 |

|   | decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 t               |____________|________|

|   | b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 | 7 zile     |     20 |

|   | locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi   |____________|________|

|   | maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv           | 30 de zile |     52 |

|   | conducătorul auto)                                 |____________|________|

|   |                                                    | 90 de zile |    120 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 12 luni    |    320 |

|___|____________________________________________________|____________|________|

| D | a) Vehicule de transport marfă cu 7,5 t mai mic    | 1 zi       |      7 |

|   | decât MTMA mai mic decât 12,0 t                    |____________|________|

|   | b) Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23| 7 zile     |     35 |

|   | de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)   |____________|________|

|   |                                                    | 30 de zile |     91 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 90 de zile |    210 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 12 luni    |    560 |

|___|____________________________________________________|____________|________|

| E | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau   | 1 zi       |      9 |

|   | egal cu 12,0 t, cu maximum 3 axe (inclusiv)        |____________|________|

|   |                                                    | 7 zile     |     45 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 30 de zile |    117 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 90 de zile |    270 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 12 luni    |    720 |

|___|____________________________________________________|____________|________|

| F | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau   | 1 zi       |     11 |

|   | egal cu 12,0 t, cu minimum 4 axe (inclusiv)        |____________|________|

|   |                                                    | 7 zile     |     55 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 30 de zile |    143 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 90 de zile |    374 |

|   |                                                    |____________|________|

|   |                                                    | 12 luni    |  1.210 |

|___|____________________________________________________|____________|________|

 

(...)