ORDIN Nr. 244/2020 din 21 ianuarie 2020
privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 30 ianuarie 2020
Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 48.641/2.277 din 18.12.2019 prin care se propune aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV,
ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în lei şi se actualizează în funcţie de indicele preţurilor de consum, publicat de Institutul Naţional de Statistică.
ART. 3
În cazul în care salariaţii Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în ţară sau în străinătate, beneficiarii suportă, pe lângă tarifele aferente prestaţiilor solicitate, şi cheltuielile de transport, asigurare medicală, diurnă şi cazare.
ART. 4
În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestaţii, iar la sosirea salariatului Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV respectivul beneficiar renunţă la efectuarea prestaţiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestaţiei, cât şi la plata cheltuielilor de transport, diurnă şi cazare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, când contravaloarea prestaţiei nu se plăteşte.
ART. 5
Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 7
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare.
ANEXĂ
TARIFELE
pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV
____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea cursului | Cod |Durata|Tariful |
|crt.| | |[ore] |cursului|
| | | | |(lei/ |
| | | | |cursant)|
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE |
|____________________________________________________________________________|
| CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ MARITIMĂ NECESARE EMITERII |
| CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT |
| MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM-PORTUAR CARE INTRĂ |
| SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW |
|____________________________________________________________________________|
| CURSURI INIŢIALE | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte| | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Navigaţie radar, radar plotting şi | RNPO-I | 40 | 893 |
| | folosirea ARPA (Radar navigation, radar | | | |
| | plotting and use of ARPA) - nivel | | | |
| | operaţional - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Limba engleză maritimă (Maritime English) -| ME-D-I | 32 | 589 |
| | punte - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Curs pentru obţinerea unui certificat de | GMDSS-GOC| 144 | 3.850 |
| | operator general radio în sistemul GMDSS | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Curs pentru obţinerea şi actualizarea unui | GMDSS ROC| 40 | 1.310 |
| | certificat de operator restricţionat în | | | |
| | sistemul GMDSS | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment | | | |
| maşină | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Limba engleză maritimă (Maritime English) -| ME-E-I | 32 | 589 |
| | maşină - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte| | | |
| şi maşină | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Transportul şi manipularea mărfurilor | TRMP-I | 24 | 417 |
| | periculoase - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Tehnici individuale de supravieţuire pe | PST-I | 16 | 292 |
| | mare (Proficiency in personal survival | | | |
| | techniques) - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de | PSCRB-I | 32 | 1.097 |
| | supravieţuire şi a bărcilor de salvare, | | | |
| | altele decât bărcile rapide de salvare - | | | |
| | iniţial (Proficiency in Survival Craft and | | | |
| | Rescue Boats, other than Fast Rescue Boats | | | |
| | - initial) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Protecţie individuală şi responsabilităţi | PSSRBS-I | 32 | 566 |
| | sociale la bordul navei (Personal safety | | | |
| | and social responsibilities on board ships)| | | |
| | - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - | AFF-I | 56 | 1.505 |
| | nivel avansat - iniţial (Advanced | | | |
| | Fire-Fighting Initial) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 6 | Prim ajutor medical (Medical First Aid) | MFA | 32 | 987 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 7 | Asistenţă medicală (Medical Care) | MC | 48 | 1.442 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 8 | Evaluarea competenţelor pe simulator - | ECSP | 16 | 733 |
| | personal brevetat compartiment punte | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 9 | Evaluarea competenţelor pe simulator - | ECSM | 16 | 866 |
| | personal brevetat compartiment maşină | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate | | | |
| şi certificate GMDSS | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Curs de promovare pentru obţinerea | CPAOM-I | 120 | 3.006 |
| | certificatului de capacitate de ajutor | | | |
| | ofiţer mecanic - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Specializare pentru obţinerea | CSSTM | 80 | 1.554 |
| | certificatului de capacitate de şef | | | |
| | timonier maritim | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Curs de adaptare pentru obţinerea | CACTM | 56 | 1.395 |
| | certificatului de timonier maritim | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Calificare pentru obţinerea certificatului | CCTM | 960 | 3.542 |
| | de capacitate de timonier maritim (inclusiv| | | |
| | cursurile obligatorii IMO) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Calificare pentru obţinerea certificatului | CCMOT | 760 | 3.872 |
| | de capacitate de motorist (inclusiv | | | |
| | cursurile obligatorii IMO) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 6 | Curs de adaptare pentru obţinerea | CAMOT | 40 | 1.220 |
| | certificatului de capacitate de motorist | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 7 | Familiarizare de siguranţă pentru personal | FSTRC | 32 | 515 |
| | nebrevetat | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| | Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării | FSTRC- | 16 | 252 |
| | marine cauzate de nave | MPSPR | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| | Modul 2. Manipularea şi transportul | FSTRC- | 16 | 263 |
| | mărfurilor periculoase | THDHHC | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de | PSCRB-N | 16 | 465 |
| | supravieţuire şi a bărcilor de salvare, | | | |
| | altele decât bărcile rapide de salvare - | | | |
| | nebrevetaţi (Proficiency in Survival Craft | | | |
| | and Rescue Boats, other than Fast Rescue | | | |
| | Boats - ratings) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 9 | Limba engleză maritimă vocabular | MELTD | 32 | 772 |
| | frazeologic - punte (Maritime English | | | |
| | Phrase Vocabulary - Deck) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 10 | Limba engleză maritimă vocabular | MELTE | 32 | 772 |
| | frazeologic - maşină/electric (Maritime | | | |
| | English Phrase Vocabulary - Engine/ | | | |
| | Electrical) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 11 | Limba engleză maritimă vocabular | ME-A | 40 | 928 |
| | frazeologic - personal auxiliar (Maritime | | | |
| | English Phrase Vocabulary - Auxiliary | | | |
| | Personnel) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu | | | |
| atribuţii specifice la bordul navei | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de| PFRB | 32 | 773 |
| | salvare | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Ofiţer desemnat cu securitatea navei (Ship | SSO | 24 | 747 |
| | Security Officer) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Familiarizare privind securitatea navei | SSA | 8 | 197 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Sarcini specifice de securitate la bordul | SSD | 16 | 505 |
| | navelor (Security training for seafarers | | | |
| | with designated security duties) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat | | | |
| la bordul navelor cu caracteristici speciale | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Pregătire de bază pentru operaţiunile | BTOCT-I | 32 | 1.058 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | de produse petroliere şi chimice - iniţial | | | |
| | (Basic Training For Oil and Chemical Tanker| | | |
| | Cargo Operation - Initial) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Pregătire de bază pentru operaţiunile | BTLG-I | 32 | 1.058 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | de gaze lichefiate - iniţial (Basic | | | |
| | Training For Liquid Gas Tanker Cargo | | | |
| | Operation - Initial) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile | STCT-I | 56 | 1.899 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | produselor chimice - iniţial (Specialized | | | |
| | Training For Chemical Tankers - Initial) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile | STLGT-I | 56 | 1.870 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | de gaze lichefiate - iniţial (Advanced | | | |
| | Training For Liquified Gas Tankers Cargo | | | |
| | Operation - Initial) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile | STOT-I | 80 | 2.635 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | produselor petroliere - iniţial | | | |
| | (Specialized Training For Oil Tankers - | | | |
| | Initial) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 6 | Nave de pasageri | CBP | 32 | 535 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| CURSURI DE ACTUALIZARE | | |
|____________________________________________________________|______|________|
| G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment| | | |
| punte | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Radar ARPA, activitatea echipei de cart în | RBTSRM-A | 24 | 511 |
| | comandă, căutare şi salvare - nivel | | | |
| | managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, | | | |
| | search and rescue - managerial level) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Navigaţie radar, radar plotting şi | RNPO-A | 24 | 553 |
| | folosirea ARPA - nivel operaţional (Radar | | | |
| | navigation, radar plotting and use of ARPA | | | |
| | - operational level) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Limba engleză maritimă - punte - | ME-D-A | 16 | 421 |
| | actualizare (Maritime English - Deck - | | | |
| | Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Curs pentru actualizarea unui certificat de| R GMDSS | 40 | 1.346 |
| | operator general radio în sistemul GMDSS | GOC | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Actualizare brevet ofiţer punte - nivel | CAOP-O | 16 | 574 |
| | operaţional | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 6 | Actualizare brevet ofiţer punte - nivel | CAOP-M | 16 | 563 |
| | managerial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 7 | Curs de promovare pentru obţinerea | CPAOM-A | 32 | 910 |
| | certificatului de capacitate de ajutor | | | |
| | ofiţer mecanic - reconfirmare | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment| | | |
| maşină | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Limba engleză maritimă - maşină/electric - | ME-E-A | 16 | 421 |
| | actualizare (Maritime English - Engine/ | | | |
| | Electrical - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| I. Cursuri de actualizare - comune compartimente| | | |
| punte şi maşină | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Transportul şi manipularea mărfurilor | TRMP. M-A| 24 | 417 |
| | periculoase, maşină - actualizare | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Transportul şi manipularea mărfurilor | THDHHC-A | 16 | 283 |
| | periculoase (Transport and handling of | | | |
| | dangerous, hazardous and harmful cargoes) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Tehnici individuale de supravieţuire pe | PST-A | 8 | 160 |
| | mare (Proficiency in personal survival | | | |
| | techniques) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de | PSCRB-A | 16 | 465 |
| | supravieţuire şi a bărcilor de salvare, | | | |
| | altele decât bărcile rapide de salvare - | | | |
| | actualizare (Proficiency in Survival Craft | | | |
| | and Rescue Boats, other than Fast Rescue | | | |
| | Boats - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Protecţie individuală şi responsabilităţi | PSSRBS-A | 16 | 283 |
| | sociale la bordul navei (Personal safety | | | |
| | and social responsibilities on board ships)| | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 6 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - | AFF-A | 24 | 643 |
| | nivel avansat - actualizare (Advanced Fire | | | |
| | - Fighting - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 7 | Prim ajutor medical - actualizare (Medical | MFA-A | 16 | 483 |
| | First Aid - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 8 | Asistenţă medicală - actualizare (Medical | MC-A | 24 | 628 |
| | Care - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 9 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel | CAOM-O | 24 | 770 |
| | operaţional | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 10 | Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel | CAOM-M | 24 | 770 |
| | managerial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 11 | Actualizare brevet ofiţer electrician | CAOE | 24 | 572 |
| | maritim | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 12 | Actualizare certificat de capacitate | CAEB | 24 | 546 |
| | electrician maritim | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 13 | Program de pregătire de bază pentru | BT | 64 | 1.980 |
| | siguranţa maritimă | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| J. Cursuri de actualizare pentru personalul | | | |
| îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici | | | |
| speciale | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Pregătire de bază pentru operaţiunile | BTOCT-A | 8 | 256 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | de produse petroliere şi chimice - | | | |
| | actualizare (Basic Training For Oil and | | | |
| | Chemical Tanker Cargo Operation - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Pregătire de bază pentru operaţiunile | BTLG-A | 8 | 256 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | de gaze lichefiate - actualizare (Basic | | | |
| | Training for Liquid Gas Tanker Cargo | | | |
| | Operation - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Pregătire avansată pentru operaţiunile | STCT-A | 16 | 825 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | produselor chimice - actualizare | | | |
| | (Specialized Training for Chemical Tankers | | | |
| | - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Pregătire avansată pentru operaţiunile | STLGT-A | 16 | 842 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | de gaze lichefiate - actualizare (Advanced | | | |
| | Training for Liquified Gas Tankers Cargo | | | |
| | Operation - Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Pregătire avansată pentru operaţiunile | STOT-A | 16 | 845 |
| | legate de marfă pe nave pentru transportul | | | |
| | produselor petroliere - actualizare | | | |
| | (Specialized Training for Oil Tankers - | | | |
| | Refresh) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| CURSURI DE RECONFIRMARE | | |
|____________________________________________________________|______|________|
| K. Cursuri de reconfirmare - brevete | | | |
| compartiment punte | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel | CRMNG | 40 | 1.599 |
| | managerial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel | CROP | 40 | 1.529 |
| | operaţional | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| L. Cursuri de reconfirmare - brevete | | | |
| compartiment maşină | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel | RBOMNM | 80 | 3.205 |
| | managerial (Certificate of Competency | | | |
| | Revalidation, Engineer Officer - managerial| | | |
| | level) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel | ROM-NOP | 80 | 3.205 |
| | operaţional (Certificate of Competency | | | |
| | Revalidation, Engineer Officer - | | | |
| | operational level) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician| CROE | 40 | 1.042 |
| | maritim | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| M. Cursuri de reconfirmare - certificate de | | | |
| capacitate | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Curs de reconfirmare a certificatului de | CRCTM | 24 | 887 |
| | timonier maritim | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Curs de reconfirmare a certificatului de | CRCCM | 24 | 964 |
| | capacitate de motorist | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Curs de reconfirmare a certificatului de | CRE | 24 | 492 |
| | capacitate electrician | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel | MANAG-E | 1386 | 9.457 |
| | managerial pentru nave al căror motor | | | |
| | principal dezvoltă o putere de propulsie de| | | |
| | 3.000 KW şi mai mare | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Program de pregătire ofiţer mecanic nivel | MANAG-E | 1296 | 9.098 |
| | managerial pentru nave al căror motor | | | |
| | principal dezvoltă o putere de propulsie de| | | |
| | 3.000 KW şi mai mare | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Program de pregătire ofiţer punte nivel | MANAG-P | 702 | 6.941 |
| | managerial pentru nave de 500 GRT şi mai | | | |
| | mari | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL | | | |
| ŞI MANAGERIAL | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Navigaţie folosind dispozitive de afişare a| ECDIS | 40 | 1.574 |
| | hărţilor electronice - ECDIS pentru | | | |
| | asigurarea siguranţei navigaţiei | | | |
| | (operational use of electronic chart | | | |
| | display and information system in the | | | |
| | safety of navigation) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Managementul resurselor umane şi aplicarea | HELM-PO | 24 | 709 |
| | principiilor de conducere şi muncă în | | | |
| | echipă, în compartimentul punte - nivel | | | |
| | operaţional | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Managementul resurselor umane şi aplicarea | HELM-PM | 40 | 1.306 |
| | principiilor de conducere şi muncă în | | | |
| | echipă, în compartimentul punte - nivel | | | |
| | managerial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Managementul resurselor umane şi aplicarea | HELM-MO | 24 | 709 |
| | principiilor de conducere şi muncă în | | | |
| | echipă, în compartimentul maşini - nivel | | | |
| | operaţional | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Managementul resurselor umane şi aplicarea | HELM-MM | 40 | 1.306 |
| | principiilor de conducere şi muncă în | | | |
| | echipă, în compartimentul maşini - nivel | | | |
| | managerial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL |
| PENTRU STUDENŢI/ELEVI A FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU |
| ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA |
| CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT |
| MARITIM ROMÂN ŞI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A |
| CERTIFICATELOR DE CAPACITATE, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE |
|____________________________________________________________________________|
| 1 | Navigaţie radar, radar plotting şi | RNPO-I | 9 | 185 |
| | folosirea ARPA - nivel operaţional - | | | |
| | iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Limba engleză maritimă - punte - iniţial | ME-D-I | 5 | 99 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Limba engleză maritimă - maşină - iniţial | ME-E-I | 2 | 38 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Certificat general de operator GMDSS - | GMDSS- | 16 | 339 |
| | iniţial | GOC-I | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 5 | Transportul şi manipularea mărfurilor | THDHHC-I | 5 | 79 |
| | periculoase - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 6 | Prevenirea poluării mediului marin MARPOL | PPME-I | 5 | 78 |
| | 73/78 - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 7 | Tehnici individuale de supravieţuire pe | PST-I | 2 | 63 |
| | mare - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 8 | Competenţă în utilizarea mijloacelor de | PSCRB-I | 3 | 62 |
| | supravieţuire şi a bărcilor de salvare, | | | |
| | altele decât bărcile rapide de salvare - | | | |
| | iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 9 | Protecţie individuală şi responsabilităţi | PSSRBS-I | 5 | 79 |
| | sociale la bordul navei - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 10 | Prevenirea şi lupta contra incendiilor - | AFF-I | 4 | 135 |
| | nivel avansat - iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 11 | Prim ajutor medical - iniţial | MFA-I | 3 | 47 |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 12 | Program de pregătire de bază pentru | BST- | 4 | 55 |
| | siguranţa maritimă - Protecţie individuală | PSSRBS | | |
| | şi responsabilităţi sociale la bordul navei| | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 13 | Program de pregătire de bază pentru | BST-BFF | 5 | 107 |
| | siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta | | | |
| | contra incendiilor - bază | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 14 | Program de pregătire de bază pentru | BST-PST | 5 | 87 |
| | siguranţa maritimă - Tehnici individuale de| | | |
| | supravieţuire pe mare | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 15 | Program de pregătire de bază pentru | BST-EFA | 4 | 55 |
| | siguranţa maritimă - Prim ajutor medical | | | |
| | elementar | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 16 | Sarcini specifice de securitate la bordul | SSDs | 2 | 30 |
| | navei | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 17 | Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă| BST-s | 12 | 350 |
| | - evaluare (pentru studenţi/elevi a | | | |
| | formelor de pregătire aprobate, conform | | | |
| | Ordinului ministrului transporturilor | | | |
| | nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor| | | |
| | minime de pregătire şi perfecţionare a | | | |
| | personalului navigant maritim român şi a | | | |
| | sistemului de recunoaştere a brevetelor şi | | | |
| | a certificatelor de capacitate) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ ŞI |
| ATESTATELOR PENTRU PERSONAL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI NAVIGANT |
| PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI |
| STCW |
|____________________________________________________________________________|
| A. Cursuri obligatorii pentru personalul din | | | |
| compartimentul maşină | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Managementul activităţii şi resurselor | ETRM-I | 40 | 1.535 |
| | echipei de cart în compartimentul maşini - | | | |
| | iniţial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Managementul activităţii şi resurselor | ETRM-A | 24 | 909 |
| | echipei de cart în compartimentul maşini - | | | |
| | actualizare | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| B. Cursuri obligatorii pentru personalul din | | | |
| compartimentul electric | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Curs de promovare de la nivel operaţional | CPSELM | 120 | 2.545 |
| | la nivel managerial pentru obţinerea | | | |
| | brevetului de şef electrician maritim | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Curs de adaptare pentru obţinerea | CAEBF | 120 | 4.439 |
| | certificatului de capacitate de electrician| | | |
| | de bord fluvial | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| C. Cursuri obligatorii pentru personalul | | | |
| nebrevetat maritim şi maritim-portuar | | | |
|_________________________________________________|__________|______|________|
| 1 | Specializare pentru obţinerea | CSFT | 144 | 5.750 |
| | certificatului de capacitate de FITTER | | | |
| | (FITTER-Specialization) | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 2 | Curs de specializare pentru obţinerea | CSP | 56 | 1.625 |
| | certificatului de capacitate de pompagiu | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 3 | Curs de specializare pentru obţinerea | CPCSM | 80 | 1.732 |
| | certificatului de capacitate de conducător | | | |
| | de şalupă maritimă | | | |
|____|____________________________________________|__________|______|________|
| 4 | Calificare pentru obţinerea certificatului | CCMAR | 584 | 3.093 |
| | de capacitate de marinar (inclusiv | | | |
| | cursurile obligatorii IMO) | | | |
