ORDIN  Nr. 342/2017 din 17 martie 2017

privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

ANEXĂ

 

                         TARIFELE

pentru prestaţiile şi serviciile specifice asigurate de Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

   Partea IV - Tarifele pentru lucrările de întreţinere

 ____________________________________________________________________________

|Nr. |           Denumirea             |   Codul    | Tariful|  Unitatea de  |

|crt.|                                 |            | (euro) |  măsură       |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| CESSNA 172SR                                                               |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| După 7 zile de staţionare       | CS-I7ST    |    105 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| După 30 de zile de staţionare   | CS-I30ST   |    148 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| După 50 de ore de zbor          | CS-L50     |    470 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| După 100 de ore de zbor         | CS-L100    |  1.003 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  5.| După 500 de ore de zbor         | CS-L500    |  1.413 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  6.| După 1.000 de ore de zbor       | CS-L1000   |  2.373 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  7.| După 2.000 de ore de zbor       | CS-L2000   |  3.701 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  8.| Control 12 luni                 | CS-L12 luni|  1.396 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| TECNAM 2008                                                                |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| După 50 de ore de zbor          | TEC06-L50  |    401 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| După 100 de ore de zbor         | TEC06-L100 |    733 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| După 1.200 de ore de zbor       | TEC06-L1200|  1.867 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| După 12 luni                    | TEC06L 12  |  1.397 | euro/lucrare  |

|    |                                 | luni       |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| PIPER SENECA V                                                             |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| După 7 zile de staţionare       | PT-I7ST    |    209 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| După 30 de zile de staţionare   | PT-I30ST   |    296 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| După 50 de ore de zbor          | PT-L50     |  1.012 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| După 100 de ore de zbor         | PT-L100    |  2.130 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  5.| După 500 de ore de zbor         | PT-L500    |  2.583 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  6.| După 1.000 de ore de zbor       | PT-L1000   |  4.536 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  7.| După 2.000 de ore de zbor       | PT-L2000   |  5.462 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  8.| Control 12 luni                 | PT-L12     |  2.793 | euro/lucrare  |

|    |                                 | luni       |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| TECNAM 2006                                                                |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| După 30 de zile de staţionare   | TEC06-30ST |    148 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| După 50 de ore de zbor          | TEC06-L50  |    470 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| După 100 de ore de zbor         | TEC06-L100 |  1.003 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| După 800 de ore de zbor         | TEC06-L800 |  1.676 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  5.| După 2000 de ore de zbor        | TEC06-L2000|  3.702 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  6.| Control 12 luni                 | TEC06L12   |  1.397 | euro/lucrare  |

|    |                                 | luni       |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| BN 2                                                                       |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| După 30 de zile de staţionare   | BN2-L30ST  |    296 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| După 50 de ore de zbor/4 luni   | BN2-L50    |  1.013 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| După 100 de ore de zbor         | BN2-L100   |  2.130 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| După 500 de ore de zbor         | BN2-L500   |  2.583 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  5.| După 1.000 de ore de zbor       | BN2-1000   | 14.385 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  6.| După 2.000 de ore de zbor       | BN2-2000   |  5.462 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  7.| Control 12 luni                 | BN2-12 luni|  2.793 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  8.| Control 24 luni                 | BN2-24 luni| 20.528 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| EC-120 COLIBRI                                                             |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| După 7 zile de staţionare       | EC120-I7ST |    265 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| După 30 de zile de staţionare   | EC120-I30ST|    515 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| După 15 ore de zbor             | EC120-L15  |    265 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| După 100 de ore de zbor         | EC120-L100 |  2.004 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  5.| După 500 de ore de zbor         | EC120-L500 | 11.750 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  6.| După 1.000 de ore de zbor/72    | EC120-L1000| 12.863 | euro/lucrare  |

|    | luni                            |            |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  7.| Control 12 luni                 | EC120L 12  |  3.226 | euro/lucrare  |

|    |                                 | luni       |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  8.| Control 12 ani                  | EC120-L12  | 18.648 | euro/lucrare  |

|    |                                 | ani        |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| EC-155 B                                                                   |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| După 7 zile de staţionare       | EC155-I7ST |    445 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| După 30 de zile de staţionare   | EC155-I30ST|  1.029 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| După 15 ore de zbor             | EC155-L15  |    445 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| După 100 de ore de zbor         | EC155-L100 |  3.434 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  5.| După 600 de ore de zbor         | EC155-L600 | 15.582 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  6.| După 1.200 de ore de zbor       | EC155-L1200| 23.078 | euro/lucrare  |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  7.| După 12 luni                    | EC155L 12  |  5.145 | euro/lucrare  |

|    |                                 | luni       |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  8.| Control 6 ani                   | EC155-L 6  | 27.132 | euro/lucrare  |

|    |                                 | ani        |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| ORĂ DE MANOPERĂ                                                            |

|____________________________________________________________________________|

|  1.| Oră de manoperă tehnician de    | TMPAP      |     25 | euro/oră      |

|    | aviaţie aeronave motor cu piston|            |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  2.| Oră de manoperă tehnician de    | TMPAR      |     33 | euro/oră      |

|    | aviaţie aeronave motor cu       |            |        |               |

|    | reacţie                         |            |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  3.| Oră de manoperă inginer de      | EMPAP      |     33 | euro/oră      |

|    | aviaţie aeronave motor cu piston|            |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  4.| Oră de manoperă inginer de      | EMPAR      |     40 | euro/oră      |

|    | aviaţie aeronave motor cu       |            |        |               |

|    | reacţie                         |            |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  5.| Oră de manoperă NDT             | IMPA       |     45 | euro/oră      |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  6.| Oră consultanţă pentru          | CMPA       |     35 | euro/oră      |

|    | înmatriculare/navigabilitate    |            |        |               |

|    | aeronave                        |            |        |               |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  7.| Emitere ARC aeronave < 5.700 kg | E-ARC1     |    400 | euro/         |

|    | MTOW                            |            |        | certificat    |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  8.| Emitere ARC aeronave > 5.700 kg | E-ARC2     |    800 | euro/         |

|    | MTOW                            |            |        | certificat    |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

|  9.| Reînnoire ARC aeronave < 5.700  | R-ARC1     |    250 | euro/         |

|    | kg MTOW                         |            |        | certificat    |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|

| 10.| Emitere ARC aeronave > 5.700 kg | R-ARC2     |    500 | euro/         |

|    | MTOW                            |            |        | certificat    |

|____|_________________________________|____________|________|_______________|