MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 20 "BUNURI SI SERVICII"
perioada: 31.03.-04.04.2014
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 31.03.2014 1626 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata dosar 4328/100/2012 500,00
2 02.04.2014 1654 BIROU EXPERTIZA onorariu expertiza dosar 9283/225/2013 500,00
3 02.04.2014 1656 BUGET DE STAT taxa judiciara de timbru dosar 17343/280/2013 1.162,41
4 04.04.2014 1660 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata dosar 6996/102/2011 1.500,00
5 04.04.2014 1665 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata dosar 931/265/2012 600,00
6 04.04.2014 1664 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata dosar 931/265/2012 600,00
7 04.04.2014 1666 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata dosar 12797/302/2011 700,00
8 04.04.2014 1727 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata dosar 19296/197/2011 600,00
9 04.04.2014 1732 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata CEDO 3.801,71
10 04.04.2014 1668 PERSOANA JURIDICA cheltuieli judecata dosar 8183/62/2012 0,30
11 04.04.2014 1737 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 4609/740/2013 50,00
12 04.04.2014 1736 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 5462/102/2013 40,00
13 04.04.2014 1735 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 691/103/2014 60,00
14 04.04.2014 1734 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 1266/316/2012 100,00
15 04.04.2014 1676 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 1592/173/2008 600,00
16 04.04.2014 1675 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 3985/119/2012 700,00
17 04.04.2014 1674 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 8161/85/2013 200,00
18 04.04.2014 1673 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 4544/104/2013 25,00
19 04.04.2014 1672 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 5182/104/2013 40,00
20 04.04.2014 1671 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 22562/325/2012 100,00
21 04.04.2014 1670 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 31057/325/2012 200,00
22 04.04.2014 1669 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 4712/103/2013 150,00
23 04.04.2014 1667 BUGET DE STAT cheltuieli judiciare dosar 1613/98/2013 50,00
24 04.04.2014 1731 PERSOANA FIZICA cheltuieli judecata CEDO 268,36
TOTAL         12.547,78