MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL 54.01 "ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE"   
TITLUL 59 "ALTE CHELTUIELI"
perioada: 31.03.-04.04.2014
Nr.crt DATA ORDIN DE PLATA/ CEC/ FOAIE DE VARSAMANT BENEFICIAR EXPLICATIE          SUMA (lei)
1 02.04.2014 1655 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 20.529,34
2 04.04.2014 1728 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 6.440,54
3 04.04.2014 1729 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 16.906,43
4 04.04.2014 1730 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 12.076,02
5 04.04.2014 1662 CEC BANK SA consemnari LG.165/2013 14.263.189,82
6 04.04.2014 1733 PERSOANA FIZICA penalitati intarziere despagubire CEDO 612,66
7 04.04.2014 1726 PERSOANA FIZICA despagubire CEDO 355.000,00
TOTAL         14.674.754,81